SON ZELZELELER 12 MART KANDİLLİ VE AFAD LİSTESİ: Ege Denizi’nde peş peşe depremler! Son sarsıntılar ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son datalara nazaran bununla birlikte son olarak kaydedilen datalara nazaran son olarak saat 07.29’da 2.7 büyüklüğünde ve saat 08.00’de 2.8 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Yaşanan zelzele sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 12 Mart son sarsıntılar listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.11 22:24:36 36.7908 34.2592 7.0 -.- 1.7 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2025.03.11 22:14:08 38.4458 37.4815 6.8 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.11 21:28:20 39.0988 40.7105 12.3 -.- 1.3 -.- SUTLUCE-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2025.03.11 21:11:37 36.7047 25.8475 4.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 21:03:22 37.3707 43.9150 5.0 -.- 4.8 4.7 DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) REVIZE01 (2025.03.11 21:03:22)
2025.03.11 20:36:16 39.3790 26.2570 6.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 19:37:05 38.1287 38.4683 1.8 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.11 19:31:36 36.7140 25.6580 1.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 19:30:57 36.7290 36.1708 11.8 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.03.11 19:24:35 36.5258 36.3500 1.8 -.- 1.7 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.03.11 19:18:41 35.8832 32.2215 24.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.11 18:53:19 36.2967 28.6898 24.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.11 18:50:07 39.4945 28.1365 14.3 -.- 1.6 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.11 18:38:44 39.3630 26.2840 6.6 -.- 3.4 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 18:30:34 38.7687 40.0603 8.6 -.- 2.1 -.- ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.11 18:06:11 37.8892 27.6590 22.3 -.- 1.4 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.11 18:05:44 38.2248 37.9980 10.5 -.- 1.3 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.11 17:41:43 38.9658 27.8713 8.1 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.03.11 17:33:05 38.2685 37.6917 17.3 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.11 17:03:18 39.3638 26.3052 8.3 -.- 3.4 3.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 16:53:17 39.3667 26.2598 13.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 16:25:14 36.6770 25.7175 8.2 -.- 2.6 2.5 EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 16:03:15 38.3628 37.2352 4.3 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 15:45:33 39.4330 26.3465 4.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 15:34:30 38.3690 37.3920 5.6 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 15:20:35 36.5912 25.4203 4.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 15:12:31 38.3385 37.4468 9.6 -.- 1.5 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 14:30:24 36.7443 25.5890 12.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 14:10:00 37.4368 36.9567 5.4 -.- 2.6 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 13:45:35 38.1848 36.1170 16.6 -.- 1.7 -.- EVCI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.11 13:23:49 36.6875 25.6417 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 13:21:09 38.4180 38.9995 6.7 -.- 1.4 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.11 12:56:30 37.1182 28.8328 5.1 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.11 12:53:41 39.4757 28.1180 17.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.11 12:53:24 37.7608 27.9505 22.8 -.- 1.7 -.- BADEMLI-(AYDIN) İlksel
2025.03.11 12:51:27 37.2503 27.8640 2.2 -.- 1.6 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.03.11 12:08:25 37.2965 37.0105 6.6 -.- 2.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 12:06:32 39.1550 36.7123 2.5 -.- 2.4 -.- TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel
2025.03.11 11:54:19 37.0542 38.6278 17.9 -.- 1.9 -.- DOLUNAY-(SANLIURFA) İlksel
2025.03.11 11:50:56 38.1125 37.3000 5.3 -.- 1.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 11:40:44 37.6458 33.4490 19.1 -.- 1.7 -.- HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA) İlksel
2025.03.11 11:22:16 38.1095 38.4503 12.9 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.11 11:21:58 39.4483 26.3320 10.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 11:21:38 39.4708 26.3263 8.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 11:20:30 37.8568 27.1887 13.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 11:19:28 39.4228 25.5882 6.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 11:07:48 38.6852 38.8988 2.6 -.- 1.3 -.- GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2025.03.11 10:55:06 39.8960 39.5343 7.6 -.- 2.1 -.- GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.03.11 10:42:21 36.5598 28.8208 18.2 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.11 10:15:53 39.4362 26.3668 10.7 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 10:12:49 36.7057 25.6600 4.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 10:05:27 37.1577 28.8458 5.2 -.- 1.7 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.11 09:54:50 38.1153 29.7672 12.8 -.- 1.3 -.- KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.03.11 09:51:52 37.9072 27.1885 4.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 09:51:02 37.9105 27.1945 3.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 09:21:31 38.5517 40.3370 11.9 -.- 2.1 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2025.03.11 09:17:47 36.5805 26.8227 138.9 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 09:04:31 36.7048 25.8668 16.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 09:01:53 38.3797 37.4888 6.4 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 08:59:17 38.3167 37.5718 7.3 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 08:49:21 38.0743 36.7428 7.8 -.- 2.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 08:45:02 38.1478 38.5972 9.8 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.11 08:29:00 39.1010 27.7682 4.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.03.11 07:58:31 37.8782 27.2190 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 07:52:46 38.3453 38.0832 8.0 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.11 07:23:30 37.8857 27.1935 1.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 07:09:28 36.4390 28.7065 9.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.11 06:23:43 36.6700 25.7193 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 06:20:30 39.4350 26.2915 16.0 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 06:17:06 39.4585 26.3102 12.1 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 05:48:48 37.1272 28.8585 12.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.11 05:29:23 37.9210 27.2213 9.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 05:25:46 37.1232 28.8902 14.0 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.11 05:21:38 38.8160 39.9015 21.2 -.- 2.0 -.- GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.11 05:15:34 38.2672 37.2848 13.0 -.- 2.2 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 05:13:19 40.6220 29.1743 5.3 -.- 1.6 -.- AKKOY-TERMAL (YALOVA) İlksel
2025.03.11 04:44:42 36.2180 29.7633 15.6 -.- 1.5 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.03.11 04:39:04 37.9390 27.2268 14.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 04:30:29 37.8767 36.7087 5.0 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 04:13:07 38.1100 38.5188 7.2 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.11 03:28:25 38.3827 38.7713 8.0 -.- 2.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.11 03:26:29 40.3488 27.7653 15.9 -.- 3.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.11 03:15:05 41.1423 43.1932 1.4 -.- 2.0 -.- ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2025.03.11 03:01:27 37.8298 36.2285 8.6 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.11 01:41:02 38.7238 43.1823 5.0 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2025.03.11 01:39:12 40.3768 29.0490 9.1 -.- 2.6 -.- DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2025.03.11 01:09:32 36.6357 25.6218 10.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 00:53:41 38.0230 37.4953 6.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 00:35:31 37.8988 27.6450 6.0 -.- 2.3 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.11 00:14:29 36.5622 25.7680 18.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 21:57:23 | 38.00028 | 38.22111 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 21:47:31 | 36.63167 | 31.68111 | 6.96 | ML | 1.4 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [02.93 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2025-03-11 21:11:36 | 36.49167 | 25.97694 | 12.21 | ML | 2.6 | Ege Denizi – [127.99 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-03-11 21:03:21 | 37.28333 | 44.08444 | 7.0 | MW | 4.8 | Mergasur, Erbil (Irak) – [08.83 km] Yüksekova (Hakkari) | Detay |
2025-03-11 20:43:47 | 37.90167 | 27.22611 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.30 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-03-11 20:36:16 | 39.37 | 26.30417 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.78 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 19:53:54 | 38.10028 | 38.46889 | 6.98 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 19:52:50 | 38.08861 | 38.47139 | 6.69 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 19:51:37 | 38.11083 | 38.46111 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 19:49:40 | 38.10917 | 38.46778 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 19:37:06 | 38.10306 | 38.47028 | 7.0 | ML | 2.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 19:31:40 | 36.81889 | 25.93083 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-11 19:30:59 | 36.71639 | 36.12722 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.38 km] Payas (Hatay) | Detay |
2025-03-11 19:24:36 | 36.52667 | 36.40806 | 7.0 | ML | 1.8 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2025-03-11 19:18:41 | 35.86139 | 32.22917 | 80.1 | ML | 2.5 | Akdeniz – [37.47 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2025-03-11 18:53:23 | 36.41361 | 28.70472 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz – [33.16 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-03-11 18:50:07 | 39.50083 | 28.14194 | 6.98 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-03-11 18:38:44 | 39.3625 | 26.31028 | 9.53 | ML | 3.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.52 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 18:30:35 | 38.75083 | 40.00806 | 7.38 | ML | 1.8 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 18:06:13 | 37.87222 | 27.63611 | 7.24 | ML | 1.2 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-03-11 18:05:44 | 38.18444 | 37.98861 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-03-11 17:41:44 | 38.96528 | 27.8925 | 7.0 | ML | 2.1 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-03-11 17:33:05 | 38.25833 | 37.80861 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-03-11 17:09:11 | 38.49611 | 39.49278 | 7.0 | ML | 0.9 | Hazar Gölü – [00.45 km] Maden (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 17:08:19 | 40.44333 | 41.04972 | 7.0 | ML | 0.9 | İspir (Erzurum) | Detay |
2025-03-11 17:03:18 | 39.35861 | 26.2925 | 6.99 | ML | 3.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 16:58:16 | 37.26944 | 37.03278 | 7.0 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 16:53:18 | 39.39306 | 26.30111 | 7.08 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 16:03:15 | 38.39167 | 37.16917 | 6.9 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 16:00:43 | 39.22583 | 27.28556 | 7.0 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-03-11 15:55:36 | 38.25944 | 38.16944 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-11 15:45:33 | 39.43417 | 26.36111 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [06.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 15:35:56 | 37.77472 | 37.72444 | 7.0 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 15:34:29 | 38.30694 | 37.39444 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 15:29:14 | 36.37667 | 28.70528 | 7.0 | ML | 2.3 | Akdeniz – [37.10 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-03-11 15:21:27 | 38.16194 | 38.08 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-03-11 15:16:29 | 39.22639 | 35.71722 | 7.0 | ML | 1.4 | Çayıralan (Yozgat) | Detay |
2025-03-11 15:13:42 | 38.51028 | 39.50028 | 7.0 | ML | 1.2 | Hazar Gölü – [01.83 km] Maden (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 15:12:31 | 38.29444 | 37.38 | 7.34 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 15:01:37 | 38.33222 | 38.23222 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-11 15:01:33 | 36.165 | 28.72083 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – [49.98 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-03-11 14:56:23 | 38.29389 | 38.2925 | 7.07 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-11 14:30:21 | 36.77639 | 25.705 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-11 14:29:07 | 39.09306 | 28.14778 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2025-03-11 14:22:53 | 39.46889 | 25.64806 | 7.06 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [35.97 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 14:09:59 | 37.45028 | 36.96528 | 7.18 | ML | 2.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 14:07:57 | 38.50333 | 38.74333 | 7.0 | ML | 1.1 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 14:02:22 | 38.07333 | 38.51306 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 14:00:54 | 38.37528 | 39.00972 | 7.0 | ML | 0.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 13:45:38 | 38.07444 | 36.15361 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-03-11 13:38:24 | 38.69833 | 43.35361 | 7.03 | ML | 1.5 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-03-11 13:34:56 | 38.25278 | 38.08611 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-11 13:34:17 | 38.38083 | 38.95778 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 13:21:09 | 38.36333 | 39.00778 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 12:56:30 | 37.11944 | 28.86278 | 7.0 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-03-11 12:53:23 | 38.29389 | 27.92083 | 7.0 | ML | 1.2 | Ödemiş (İzmir) | Detay |
2025-03-11 12:53:05 | 38.51861 | 38.29917 | 7.0 | ML | 1.0 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-03-11 12:48:20 | 37.50917 | 37.23472 | 7.0 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 12:47:39 | 37.23889 | 28.77194 | 7.0 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-03-11 12:40:21 | 38.30972 | 38.13361 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-11 12:28:03 | 39.95139 | 28.76306 | 7.24 | ML | 1.8 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
2025-03-11 12:26:09 | 39.63139 | 29.39306 | 7.0 | ML | 1.0 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2025-03-11 12:12:46 | 38.20333 | 38.61722 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-11 12:08:26 | 37.31889 | 37.06083 | 6.59 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 12:06:33 | 39.10778 | 36.66806 | 7.0 | ML | 2.6 | Pınarbaşı (Kayseri) | Detay |
2025-03-11 12:04:19 | 36.60861 | 31.9875 | 7.05 | ML | 1.5 | Alanya (Antalya) | Detay |
2025-03-11 11:57:39 | 36.52306 | 29.15111 | 6.84 | ML | 0.7 | Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-03-11 11:54:19 | 37.1 | 38.7425 | 6.97 | ML | 2.0 | Eyyübiye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-03-11 11:50:56 | 38.11028 | 37.28417 | 7.01 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 11:40:44 | 37.51306 | 33.66056 | 6.94 | ML | 1.5 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-03-11 11:31:21 | 38.47917 | 45.20778 | 7.0 | ML | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [69.33 km] Başkale (Van) | Detay |
2025-03-11 11:22:17 | 38.09389 | 38.42417 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 11:21:59 | 39.44194 | 26.37472 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 11:21:39 | 39.43972 | 26.38389 | 6.95 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 11:20:31 | 37.90806 | 27.19861 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.37 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-03-11 11:19:28 | 39.44028 | 25.56917 | 6.71 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 11:07:48 | 38.71278 | 38.85278 | 7.0 | ML | 1.3 | Keban (Elazığ) | Detay |
2025-03-11 10:55:07 | 39.90722 | 39.4375 | 7.01 | ML | 1.6 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2025-03-11 10:42:19 | 36.66472 | 28.89611 | 36.39 | ML | 1.3 | Akdeniz – Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-03-11 10:15:54 | 39.43889 | 26.35722 | 7.02 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 10:05:28 | 37.12583 | 28.87139 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-03-11 09:54:50 | 38.19139 | 29.66833 | 7.0 | ML | 1.2 | Çivril (Denizli) | Detay |
2025-03-11 09:51:53 | 37.90528 | 27.23444 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.22 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-03-11 09:51:03 | 37.89722 | 27.2425 | 7.06 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.10 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-03-11 09:27:19 | 39.86333 | 42.50944 | 11.19 | ML | 1.1 | Eleşkirt (Ağrı) | Detay |
2025-03-11 09:24:42 | 38.24167 | 38.68972 | 6.54 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-11 09:21:31 | 38.48417 | 40.36944 | 7.06 | ML | 2.0 | Hani (Diyarbakır) | Detay |
2025-03-11 09:17:47 | 36.45417 | 26.82722 | 7.46 | ML | 3.3 | Ege Denizi – [61.57 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-11 09:12:38 | 38.10556 | 38.46611 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 08:59:19 | 38.39028 | 37.49028 | 7.0 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-03-11 08:58:30 | 38.07167 | 38.50861 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-11 08:49:20 | 38.08722 | 36.70889 | 6.12 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-11 08:45:03 | 38.15417 | 38.59417 | 7.0 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-03-11 08:28:59 | 39.115 | 27.82806 | 7.06 | ML | 1.6 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2025-03-11 07:58:32 | 37.8775 | 27.20139 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.81 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-03-11 07:52:48 | 38.25583 | 38.09556 | 10.68 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-11 07:23:32 | 37.9 | 27.2375 | 9.86 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.58 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-03-11 07:09:28 | 36.36972 | 28.70694 | 7.0 | ML | 2.9 | Akdeniz – [37.81 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-03-11 06:20:30 | 39.42167 | 26.31972 | 15.95 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-03-11 06:17:08 | 39.4325 | 26.34833 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale) |

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
Share this content:
Yorum gönder