Şimdi yükleniyor

SON SARSINTILAR 24 MART KANDİLLİ VE AFAD || Ege Denizi’nde peş peşe depremler! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

son-sarsintilar-24-mart-kandilli-ve-afad-ege-denizinde-pes-pese-depremler-son-BQpYUA5D SON SARSINTILAR 24 MART KANDİLLİ VE AFAD || Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen aktüel bilgilere nazaran son olarak saat 02.55 ve 03.37’de 3.0 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 24 Mart son sarsıntılar listesi…

son-sarsintilar-24-mart-kandilli-ve-afad-ege-denizinde-pes-pese-depremler-son-GbxdAzbI SON SARSINTILAR 24 MART KANDİLLİ VE AFAD || Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.22 16:53:19 36.7168 25.7113 8.5 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 16:41:17 40.4848 26.3557 13.5 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.22 16:29:35 37.7783 28.0453 2.2 -.- 1.8 -.- DEREKOY-(AYDIN) İlksel
2025.03.22 16:27:04 40.4113 35.5780 5.5 -.- 1.9 -.- ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2025.03.22 16:24:16 37.7508 27.0825 3.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.22 16:19:00 36.7067 25.5752 11.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 16:04:31 36.9412 28.7675 2.8 -.- 1.6 -.- BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.22 16:02:35 36.6402 25.6830 9.5 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 14:57:57 39.9445 28.8160 4.3 -.- 2.4 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.22 14:45:25 34.5488 25.0997 9.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.22 14:21:44 36.7062 25.6293 2.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 13:49:59 39.7275 28.3023 15.9 -.- 1.7 -.- ISAALANI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2025.03.22 13:38:09 37.8980 26.8008 12.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 13:33:28 39.3885 29.2960 0.0 -.- 1.4 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 13:13:38 38.5013 28.4888 11.3 -.- 1.3 -.- HAYALLI-KULA (MANISA) İlksel
2025.03.22 12:57:03 39.6047 29.3247 9.0 -.- 1.5 -.- DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 12:55:30 39.5952 29.2847 7.7 -.- 1.5 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 12:42:40 37.3838 36.8485 6.8 -.- 1.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 12:17:36 35.7580 28.5673 12.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.22 12:13:55 39.5335 28.1272 12.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.22 12:01:51 40.6087 30.2903 0.0 -.- 1.1 -.- IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2025.03.22 11:55:40 37.2223 38.7195 0.0 -.- 1.9 -.- ASIKKOY-(SANLIURFA) İlksel
2025.03.22 11:51:13 39.8578 26.2933 15.8 -.- 1.0 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.22 11:15:43 38.3325 38.2015 5.0 -.- 2.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.03.22 10:43:01 37.4280 33.7977 10.5 -.- 1.7 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.03.22 10:37:19 39.8090 28.7907 12.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2025.03.22 10:32:05 40.2960 26.9845 11.9 -.- 1.4 -.- CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2025.03.22 10:27:22 36.3922 25.4028 4.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 10:12:08 39.4807 29.4865 27.8 -.- 1.0 -.- GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 10:01:17 37.5293 37.3110 5.2 -.- 1.3 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 09:54:22 38.1233 32.6717 9.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.03.22 09:51:05 39.1022 27.4945 0.0 -.- 1.7 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.03.22 09:17:41 36.6998 25.7487 13.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 07:02:45 39.0550 26.7970 5.3 -.- 1.9 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.03.22 06:51:38 38.2952 39.0047 22.1 -.- 1.5 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2025.03.22 06:17:44 38.0410 37.0303 12.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 05:52:13 37.7102 41.1425 5.5 -.- 2.3 -.- KANTAR-GERCUS (BATMAN) İlksel
2025.03.22 04:46:19 38.3647 38.7330 5.0 -.- 2.8 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.22 04:21:31 36.6882 25.6538 13.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 02:15:39 38.0492 32.9653 6.4 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 01:19:33 38.0253 32.9510 5.5 -.- 1.7 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 01:18:12 38.3902 38.6912 5.5 -.- 1.9 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.22 01:10:53 38.0712 37.0763 5.5 -.- 2.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 01:10:08 35.7833 23.8262 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.22 01:05:49 38.0457 32.9407 5.1 -.- 1.7 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 01:03:47 37.3230 36.1208 9.2 -.- 1.8 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.03.22 00:53:10 38.0575 32.9430 5.5 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 00:45:36 38.0173 32.9455 4.9 -.- 2.6 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) REVIZE01 (2025.03.22 00:45:43)
2025.03.22 00:42:13 38.1317 36.5805 7.7 -.- 1.6 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 00:26:54 39.1063 29.5033 22.3 -.- 0.8 -.- POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 00:24:39 38.0408 32.9693 5.0 -.- 2.3 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel

son-sarsintilar-24-mart-kandilli-ve-afad-ege-denizinde-pes-pese-depremler-son-3XAZDwxq SON SARSINTILAR 24 MART KANDİLLİ VE AFAD || Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-22 17:34:15 39.24639 33.23833 6.92 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
2025-03-22 17:25:35 40.58917 40.925 6.64 ML 0.8 İspir (Erzurum) Detay
2025-03-22 16:53:17 36.61639 25.68389 7.0 ML 3.0 Ege Denizi Detay
2025-03-22 16:41:17 40.47 26.35167 13.82 ML 2.0 Ege Denizi – Saros Körfezi – [13.34 km] Gelibolu (Çanakkale) Detay
2025-03-22 16:37:19 37.14389 28.75278 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla) Detay
2025-03-22 16:35:45 38.34361 38.80028 8.48 ML 1.8 Kale (Malatya) Detay
2025-03-22 16:29:35 37.77556 28.03806 6.54 ML 1.7 Efeler (Aydın) Detay
2025-03-22 16:27:03 40.37528 35.55056 7.04 ML 1.6 Göynücek (Amasya) Detay
2025-03-22 16:24:16 37.73056 27.06056 6.37 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.50 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2025-03-22 16:19:00 36.79139 25.79139 7.0 ML 2.8 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.94 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-03-22 16:04:31 37.00444 28.75667 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-03-22 16:02:29 36.68889 25.50639 6.86 ML 3.6 Ege Denizi Detay
2025-03-22 15:24:03 38.45944 39.22222 6.89 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-22 15:18:29 40.12028 35.95028 7.0 ML 1.0 Zile (Tokat) Detay
2025-03-22 15:09:21 39.85722 28.8825 7.0 ML 1.2 Büyükorhan (Bursa) Detay
2025-03-22 14:57:57 39.93694 28.77472 6.93 ML 2.0 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2025-03-22 14:32:53 41.36917 28.30972 7.02 ML 1.0 Çatalca (İstanbul) Detay
2025-03-22 14:28:17 38.38083 38.88472 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-22 14:24:19 37.50194 37.37694 6.24 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 14:13:52 37.12778 28.85611 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-03-22 14:08:31 37.39139 37.15611 8.48 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 13:57:59 37.35667 36.91417 7.09 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 13:55:03 39.49583 28.16611 7.0 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-22 13:51:51 39.50694 28.14417 7.04 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-22 13:49:54 39.51139 28.10639 6.87 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-22 13:38:11 37.94972 26.87417 6.99 ML 1.6 Ege Denizi – [14.03 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2025-03-22 13:33:28 39.35972 29.29889 6.39 ML 1.3 Emet (Kütahya) Detay
2025-03-22 13:30:21 39.54111 42.68639 7.0 ML 0.9 Tutak (Ağrı) Detay
2025-03-22 13:25:21 37.92639 32.54444 7.0 ML 1.0 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 13:15:34 39.38444 27.22056 5.68 ML 1.3 İvrindi (Balıkesir) Detay
2025-03-22 13:13:39 38.53889 28.49694 3.87 ML 1.0 Kula (Manisa) Detay
2025-03-22 13:08:42 41.09 28.37944 7.0 ML 1.0 Silivri (İstanbul) Detay
2025-03-22 12:49:34 39.16778 33.97194 7.02 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) Detay
2025-03-22 12:42:41 37.38667 36.84056 6.79 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 12:39:25 38.94639 37.90194 9.8 ML 1.1 Hekimhan (Malatya) Detay
2025-03-22 12:18:46 39.58556 33.59361 1.71 ML 1.1 Keskin (Kırıkkale) Detay
2025-03-22 12:17:38 35.91472 28.66833 32.96 ML 2.2 Akdeniz – [71.04 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-03-22 12:13:53 39.46833 28.15278 10.36 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-22 12:01:51 40.58583 30.32361 6.96 ML 1.0 Geyve (Sakarya) Detay
2025-03-22 11:55:39 37.10417 38.6925 5.37 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa) Detay
2025-03-22 11:51:14 39.87389 26.27444 7.0 ML 1.0 Ezine (Çanakkale) Detay
2025-03-22 11:48:58 39.57944 33.63111 7.2 ML 0.7 Keskin (Kırıkkale) Detay
2025-03-22 11:32:10 40.78861 29.50222 7.12 ML 1.0 Gebze (Kocaeli) Detay
2025-03-22 11:23:48 38.24722 38.23833 8.53 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-22 11:18:16 39.15056 34.38722 7.0 ML 1.1 Mucur (Kırşehir) Detay
2025-03-22 11:15:44 38.29861 38.20917 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-22 10:43:01 37.41583 33.85917 6.88 ML 1.6 Ayrancı (Karaman) Detay
2025-03-22 10:37:19 39.96778 28.81917 7.65 ML 1.5 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-03-22 10:32:05 40.29444 27.00861 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale) Detay
2025-03-22 10:17:00 39.80389 30.20806 7.0 ML 0.8 İnönü (Eskişehir) Detay
2025-03-22 10:12:08 39.61972 29.46083 7.08 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-03-22 10:01:16 37.50611 37.38139 4.38 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 09:54:22 38.13889 32.68861 6.71 ML 1.3 Selçuklu (Konya) Detay
2025-03-22 09:51:06 39.08861 27.6625 7.71 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa) Detay
2025-03-22 09:36:02 38.08361 32.84111 7.0 ML 0.8 Selçuklu (Konya) Detay
2025-03-22 09:34:30 39.88 33.38889 7.38 ML 1.2 Yahşihan (Kırıkkale) Detay
2025-03-22 08:56:30 38.36306 38.8875 10.0 ML 1.5 Karakaya Barajı – [02.15 km] Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-22 08:56:17 37.35306 36.92028 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 08:18:11 38.09389 38.46083 10.32 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-22 07:28:00 39.47722 40.92472 7.0 ML 1.5 Karlıova (Bingöl) Detay
2025-03-22 07:08:16 36.715 26.20444 6.45 ML 1.8 Ege Denizi – [99.45 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-03-22 06:51:37 38.25806 39.03417 4.8 ML 1.8 Doğanyol (Malatya) Detay
2025-03-22 05:52:13 37.72361 41.18972 7.0 ML 2.3 Gercüş (Batman) Detay
2025-03-22 04:58:44 36.08361 35.90306 7.0 ML 1.9 Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.60 km] Samandağ (Hatay) Detay
2025-03-22 04:46:20 38.35444 38.7575 8.41 ML 3.0 Kale (Malatya) Detay
2025-03-22 04:21:29 36.67611 25.73306 7.0 ML 2.5 Ege Denizi Detay
2025-03-22 04:14:34 37.95806 38.53806 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-22 04:08:58 37.64917 42.40167 7.0 ML 1.7 Merkez (Şırnak) Detay
2025-03-22 03:27:00 36.03444 30.56444 25.3 ML 1.7 Akdeniz – [34.92 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-03-22 02:59:13 37.34194 36.79083 9.39 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 02:48:39 38.04083 32.95 6.91 ML 1.0 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 02:15:39 38.02806 32.92722 7.03 ML 1.5 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 01:47:17 38.03861 32.90139 7.0 ML 0.8 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 01:19:33 38.03083 32.93611 7.06 ML 1.7 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 01:18:13 38.34167 38.69611 11.23 ML 2.0 Kale (Malatya) Detay
2025-03-22 01:10:53 38.06583 37.11333 7.0 ML 2.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-22 01:05:49 38.025 32.96806 6.9 ML 1.5 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 01:03:48 37.27611 36.15944 7.38 ML 1.8 Kadirli (Osmaniye) Detay
2025-03-22 00:53:11 38.03889 32.87194 7.06 ML 1.3 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 00:45:36 38.03111 32.95278 7.06 ML 2.5 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 00:42:20 37.87194 36.17667 14.49 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-03-22 00:24:40 38.04194 32.93694 6.92 ML 2.3 Karatay (Konya) Detay
2025-03-22 00:20:44 38.02667 32.92694 7.01 ML 1.2 Karatay (Konya) Detay
2025-03-21 23:58:15 38.18833 37.05972 10.53 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 23:47:41 40.39278 35.55583 7.0 ML 2.3 Göynücek (Amasya) Detay
2025-03-21 23:34:52 38.35889 38.78083 9.71 ML 1.6 Kale (Malatya) Detay
2025-03-21 23:21:07 37.85889 26.97722 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.80 km] Menderes (İzmir) Detay
2025-03-21 22:53:39 40.37056 35.5525 7.77 ML 3.1 Göynücek (Amasya) Detay
2025-03-21 22:44:15 37.95778 28.83639 11.37 ML 2.4 Sarayköy (Denizli) Detay
2025-03-21 22:40:18 38.49611 37.73139 7.16 ML 1.3 Darende (Malatya) Detay
2025-03-21 22:40:02 39.9225 28.78361 7.0 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-03-21 22:38:08 38.6225 39.69389 7.25 ML 1.6 Merkez (Elazığ) Detay
2025-03-21 22:09:57 38.08083 38.40861 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-03-21 21:56:01 40.82528 27.90972 6.94 ML 1.4 Marmara Denizi – [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-03-21 21:52:19 37.19306 36.96722 6.99 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2025-03-21 21:52:00 35.63167 26.90028 11.91 ML 2.5 Ege Denizi – [127.78 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-21 21:28:06 40.1325 26.99 7.01 ML 1.1 Çan (Çanakkale) Detay
2025-03-21 19:00:33 40.47222 36.95333 6.99 ML 1.4 Niksar (Tokat) Detay
2025-03-21 18:20:37 38.88667 37.33417 7.0 ML 1.1 Gürün (Sivas) Detay
2025-03-21 17:46:50 38.35889 38.73611 12.27 ML 2.0 Kale (Malatya)
son-sarsintilar-24-mart-kandilli-ve-afad-ege-denizinde-pes-pese-depremler-son-64GNLvAt SON SARSINTILAR 24 MART KANDİLLİ VE AFAD || Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Share this content:

Yorum gönder