Şimdi yükleniyor

SON ZELZELELER 22 MART AFAD VE KANDİLLİ || Ege Denizi, Malatya ve Batman’da deprem! Son sarsıntı nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

son-zelzeleler-22-mart-afad-ve-kandilli-ege-denizi-malatya-ve-batmanda-deprem-mTSHmfqF SON ZELZELELER 22 MART AFAD VE KANDİLLİ || Ege Denizi, Malatya ve Batman'da deprem! Son sarsıntı nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen yeni bilgilere nazaran son olarak saat 04.21’de Ege Denizi’nde 2.7 büyüklüğünde, saat 04.46’da Malatya’da 2.8 büyüklüğünde ve saat 05.52’de Batman’da 2.3 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Yaşanan zelzele sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 22 Mart son zelzeleler listesi…

son-zelzeleler-22-mart-afad-ve-kandilli-ege-denizi-malatya-ve-batmanda-deprem-vHPvI8vv SON ZELZELELER 22 MART AFAD VE KANDİLLİ || Ege Denizi, Malatya ve Batman'da deprem! Son sarsıntı nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.21 16:58:45 36.9440 28.2148 5.2 -.- 1.4 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.21 16:20:36 39.5937 40.5937 19.6 -.- 1.6 -.- ILISU-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2025.03.21 14:01:39 38.0167 42.2107 8.7 -.- 2.3 -.- OZPINAR-SIRVAN (SIIRT) İlksel
2025.03.21 13:32:56 36.0070 27.3177 29.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2025.03.21 13:32:56)
2025.03.21 13:19:38 39.4478 28.0020 5.7 -.- 2.0 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.21 13:17:30 37.9572 27.2473 3.5 -.- 2.4 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2025.03.21 13:11:48 37.9178 27.1998 3.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.03.21 13:11:47)
2025.03.21 12:58:54 36.2243 33.8472 3.4 -.- 1.2 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.03.21 12:21:29 38.1135 36.8272 8.4 -.- 1.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 12:09:44 38.1200 36.8985 7.6 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 11:38:30 37.3285 36.9612 5.4 -.- 1.6 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 11:20:29 39.8792 28.8132 0.0 -.- 1.7 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.21 10:54:29 36.7070 25.5270 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 10:33:06 38.4293 38.9667 13.7 -.- 1.3 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.21 10:21:35 36.7068 25.5238 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 09:45:50 38.2422 38.1490 3.1 -.- 2.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.21 09:16:17 39.8698 28.7627 0.0 -.- 1.9 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.21 09:16:07 37.0293 28.7893 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.21 09:14:19 36.4490 26.0285 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 08:51:37 37.6263 33.0555 27.9 -.- 1.5 -.- TURKMENKARAHUYUK-CUMRA (KONYA) İlksel
2025.03.21 08:49:25 38.4590 37.1097 5.2 -.- 1.5 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 08:44:37 36.7075 25.5373 9.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 08:31:20 36.6112 25.5248 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 07:26:34 36.2337 28.9275 4.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.21 06:47:33 36.6068 25.6892 14.0 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 06:46:04 36.6922 25.6618 8.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 06:45:03 36.7070 25.6440 6.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 06:10:21 40.6602 27.4805 14.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.21 06:09:09 38.5463 41.6137 5.0 -.- 2.4 -.- KOCAINIS-MUTKI (BITLIS) İlksel
2025.03.21 04:35:01 38.8590 26.9978 5.7 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.03.21 04:03:24 40.8128 44.1975 5.0 -.- 3.3 3.5 ERMENISTAN İlksel
2025.03.21 03:38:53 38.0842 28.9438 5.7 -.- 3.1 3.1 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.03.21 02:41:32 37.9942 37.5042 3.6 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 01:58:38 40.6733 27.4818 13.7 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.21 01:32:54 38.1205 36.9437 5.8 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 01:07:05 38.0538 37.4105 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 00:54:07 38.1827 38.7420 6.6 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

son-zelzeleler-22-mart-afad-ve-kandilli-ege-denizi-malatya-ve-batmanda-deprem-afj8TNP3 SON ZELZELELER 22 MART AFAD VE KANDİLLİ || Ege Denizi, Malatya ve Batman'da deprem! Son sarsıntı nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-21 17:06:07 38.31944 38.78306 7.05 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2025-03-21 17:05:40 38.48972 39.36944 7.11 ML 1.1 Hazar Gölü – [04.55 km] Merkez (Elazığ) Detay
2025-03-21 16:20:36 39.57167 40.60389 7.64 ML 1.7 Tercan (Erzincan) Detay
2025-03-21 14:01:38 37.94028 42.28333 7.0 ML 2.2 Pervari (Siirt) Detay
2025-03-21 14:01:12 39.01306 43.68861 7.05 ML 1.7 Muradiye (Van) Detay
2025-03-21 13:57:26 38.16111 37.51139 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 13:32:53 35.85222 27.44194 7.1 ML 2.1 Ege Denizi – [93.45 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-21 13:11:48 37.97 27.23444 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.80 km] Selçuk (İzmir) Detay
2025-03-21 12:21:31 38.13528 36.82694 4.76 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 12:09:44 38.11139 36.83806 16.23 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 11:38:29 37.34194 36.90917 13.64 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 11:20:28 39.89139 28.8525 7.02 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-03-21 10:33:06 38.38944 38.91 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-21 10:22:34 37.35083 37.03361 6.97 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 09:45:50 38.5075 37.64639 7.27 ML 2.2 Darende (Malatya) Detay
2025-03-21 09:16:06 37.03 28.80667 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-03-21 09:01:23 38.26389 37.70333 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-21 08:51:38 37.89194 33.15278 6.15 ML 1.3 Karatay (Konya) Detay
2025-03-21 08:49:29 38.38528 37.47111 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 08:06:33 36.1525 28.90583 8.61 ML 1.8 Akdeniz – [38.53 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2025-03-21 07:37:07 40.39 35.59278 6.99 ML 1.7 Göynücek (Amasya) Detay
2025-03-21 07:26:34 36.16 28.91528 7.0 ML 2.5 Akdeniz – [37.34 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2025-03-21 06:47:26 36.6025 25.46222 7.0 MW 4.2 Ege Denizi Detay
2025-03-21 06:46:01 36.66528 25.58028 7.0 ML 3.1 Ege Denizi Detay
2025-03-21 06:10:21 40.68306 27.47528 15.26 ML 1.9 Marmara Denizi – [09.26 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-03-21 06:09:10 38.5475 41.61639 13.67 ML 2.3 Mutki (Bitlis) Detay
2025-03-21 05:09:09 38.49278 28.24722 7.0 ML 1.4 Salihli (Manisa) Detay
2025-03-21 04:35:01 38.86139 26.98056 11.6 ML 1.6 Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [04.84 km] Aliağa (İzmir) Detay
2025-03-21 04:21:07 38.35722 38.87806 7.18 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2025-03-21 04:03:22 40.92444 44.21944 7.0 ML 3.4 Lori (Ermenistan) – [47.53 km] Akyaka (Kars) Detay
2025-03-21 03:38:52 38.10333 28.83528 10.01 ML 3.2 Buldan (Denizli) Detay
2025-03-21 02:49:21 38.12722 38.41667 6.99 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-21 02:41:33 38.01194 37.49222 7.01 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 02:14:21 38.0725 29.05028 6.86 ML 1.0 Güney (Denizli) Detay
2025-03-21 02:03:40 37.88111 36.30722 7.14 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 01:58:39 40.65722 27.43889 9.62 ML 1.3 Marmara Denizi – [09.70 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-03-21 01:32:55 38.11028 36.94833 7.07 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 01:25:11 38.06778 32.57583 6.93 ML 1.2 Selçuklu (Konya) Detay
2025-03-21 01:18:12 41.1225 40.9175 7.8 ML 1.2 Pazar (Rize) Detay
2025-03-21 01:07:06 38.03806 37.37917 7.06 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 01:05:26 37.21806 36.69583 7.71 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-21 00:54:08 38.13111 38.76139 7.59 ML 1.7 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-21 00:19:29 38.45444 37.50056 6.67 ML 1.4 Darende (Malatya) Detay
2025-03-20 23:52:10 37.82472 36.60528 7.16 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 23:28:18 38.51611 37.69306 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya) Detay
2025-03-20 23:07:54 38.48417 37.69278 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay
2025-03-20 22:34:08 38.26528 38.16083 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-20 22:21:41 37.12389 28.85 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-03-20 22:11:28 38.29167 37.16889 9.69 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 21:48:21 38.11833 38.52278 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-20 21:33:47 39.66083 40.62417 6.98 MW 4.2 Tercan (Erzincan) Detay
2025-03-20 21:00:22 40.0275 27.40778 12.19 ML 1.9 Yenice (Çanakkale) Detay
2025-03-20 20:49:28 36.99417 28.18611 6.99 ML 1.3 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.17 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-03-20 20:31:07 37.90444 37.90861 14.56 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-03-20 20:27:12 35.71806 24.86694 8.12 ML 3.0 Ege Denizi Detay
2025-03-20 20:23:03 37.72917 36.48778 6.66 ML 2.5 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 20:00:51 39.17833 27.92778 6.94 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa) Detay
2025-03-20 19:55:02 38.26111 37.73861 7.08 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-20 19:51:33 37.90361 37.90667 6.94 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-03-20 19:26:12 37.45056 37.16 7.34 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 19:11:51 40.83861 27.67417 6.98 ML 1.3 Marmara Denizi – [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) Detay
2025-03-20 18:55:09 38.41917 39.28556 6.9 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-20 18:50:42 38.10639 38.52361 7.02 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-20 18:35:42 39.50861 28.17556 6.87 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-20 18:23:58 38.22056 38.71889 10.48 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-20 17:49:09 37.16194 28.81472 7.02 ML 1.8 Menteşe (Muğla) Detay
2025-03-20 17:46:11 38.19167 36.53444 7.1 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 17:27:54 38.2075 36.51806 6.58 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 17:24:01 38.1525 36.55694 7.02 ML 3.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 16:55:25 38.23528 38.14361 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-20 15:11:55 38.78528 37.17194 5.45 ML 1.5 Gürün (Sivas) Detay
2025-03-20 14:49:21 37.84111 36.32056 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 14:44:28 38.46 38.07139 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-20 14:42:10 38.07639 37.23639 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 14:16:14 38.69278 40.34083 7.0 ML 1.6 Genç (Bingöl) Detay
2025-03-20 14:03:49 37.83556 36.23472 6.96 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-03-20 13:53:37 38.30194 37.2075 7.0 ML 3.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 13:49:39 38.23972 38.82083 5.86 ML 1.5 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-20 13:28:15 38.26556 38.08583 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-20 13:26:44 37.96667 26.91444 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.73 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2025-03-20 13:09:35 39.48639 28.17944 7.02 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-20 12:40:17 38.82472 35.46972 15.76 ML 2.1 Kocasinan (Kayseri) Detay
2025-03-20 12:38:34 38.12556 36.52694 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 12:28:13 38.45917 38.30194 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-03-20 12:25:27 39.97 28.76778 7.0 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2025-03-20 12:13:04 38.1075 37.79361 12.36 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-03-20 12:04:53 38.15167 36.52583 6.95 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 12:04:20 38.3375 38.72861 14.31 ML 1.4 Kale (Malatya) Detay
2025-03-20 11:47:50 38.47667 37.985 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-20 11:44:25 38.18778 38.01361 7.54 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-20 11:40:27 38.35 38.77028 10.98 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2025-03-20 11:31:56 38.32222 37.16667 10.41 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 11:01:02 39.24472 33.24972 7.0 ML 1.5 Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
2025-03-20 10:47:19 41.91 27.29222 7.06 ML 0.8 Merkez (Kırklareli) Detay
2025-03-20 10:25:15 37.31917 36.8225 7.33 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 09:48:22 37.36833 37.00056 7.0 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 09:02:54 40.42056 28.83917 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.14 km] Mudanya (Bursa) Detay
2025-03-20 08:36:54 38.27667 38.26833 6.95 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-20 08:33:01 38.29083 38.30444 11.28 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-20 07:35:47 38.275 38.18444 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
son-zelzeleler-22-mart-afad-ve-kandilli-ege-denizi-malatya-ve-batmanda-deprem-h8B3KjaW SON ZELZELELER 22 MART AFAD VE KANDİLLİ || Ege Denizi, Malatya ve Batman'da deprem! Son sarsıntı nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Share this content:

Yorum gönder