SON ZELZELELER KANDİLLİ VE AFAD 10 MART PAZARTESİ || Malatya güne zelzeleyle uyandı! Son zelzele nerede, ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?

Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son bilgilere nazaran saat 06.22’de Malatya Kale’de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 10 Mart son zelzeleler listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.09 17:15:05 40.2738 24.1323 11.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.09 16:15:46 35.9570 27.3720 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.09 16:06:02 40.0180 36.1538 8.6 -.- 1.9 -.- CIRDAK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2025.03.09 15:48:49 36.1567 27.7122 23.7 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.09 15:09:01 36.6750 25.5978 27.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.09 13:49:16 38.1267 36.5790 5.0 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.09 12:38:03 40.0080 41.3738 8.0 -.- 2.1 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.03.09 12:35:33 37.1403 27.8915 13.1 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.03.09 10:14:20 38.2388 38.6305 5.7 -.- 3.7 3.7 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.09 08:46:06 36.6392 25.5765 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.09 08:04:25 36.1170 27.3982 26.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.09 07:48:30 37.2083 36.9410 5.0 -.- 2.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.03.09 06:20:51 38.2067 36.6018 8.5 -.- 1.3 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.09 06:20:44 38.0932 38.5287 14.1 -.- 1.7 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.09 05:20:32 36.7528 25.5073 13.7 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2025.03.09 04:58:45 38.1170 37.8290 1.1 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.09 04:35:54 34.8845 29.0797 87.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2025.03.09 03:57:05 37.1573 28.5460 7.2 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2025.03.09 02:48:11 36.0523 35.6918 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.09 00:51:11 37.8183 36.2548 5.5 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.09 00:45:55 39.4835 37.3690 5.0 -.- 1.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.03.09 00:08:25 40.7545 28.7083 11.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.03.09 00:00:27 36.5773 25.6845 19.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 16:15:51 | 36.10417 | 27.57917 | 5.72 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [66.25 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-09 16:06:05 | 40.07306 | 36.03444 | 6.99 | ML | 1.7 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2025-03-09 15:48:54 | 36.3025 | 27.49361 | 7.11 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [43.69 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-09 14:43:02 | 38.79083 | 39.00972 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-03-09 13:49:18 | 38.0725 | 36.53389 | 6.91 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 13:34:08 | 39.33583 | 29.315 | 7.0 | ML | 1.2 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-03-09 13:02:06 | 39.37278 | 40.69861 | 7.0 | ML | 1.2 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2025-03-09 12:51:18 | 39.48778 | 28.18389 | 14.88 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-03-09 12:46:34 | 37.16222 | 28.84639 | 7.0 | ML | 1.4 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-03-09 12:38:07 | 40.13639 | 41.42056 | 7.05 | ML | 1.8 | Yakutiye (Erzurum) | Detay |
2025-03-09 12:35:35 | 37.14611 | 27.88278 | 7.0 | ML | 1.2 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-03-09 10:14:21 | 38.21833 | 38.64611 | 12.21 | MW | 3.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-09 09:59:53 | 37.10861 | 30.98361 | 97.42 | ML | 1.3 | Serik (Antalya) | Detay |
2025-03-09 09:17:13 | 37.50806 | 36.3525 | 11.12 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 08:46:09 | 36.65222 | 25.67694 | 10.84 | ML | 2.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-09 08:25:05 | 38.37722 | 26.73694 | 6.94 | ML | 1.1 | Urla (İzmir) | Detay |
2025-03-09 08:07:19 | 37.97222 | 27.12222 | 9.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.86 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-03-09 08:04:28 | 36.0075 | 27.52611 | 6.8 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [76.55 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-09 07:58:47 | 39.63778 | 39.67222 | 6.88 | ML | 1.2 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-03-09 07:48:31 | 37.20278 | 36.96472 | 9.02 | ML | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-03-09 07:38:43 | 36.07722 | 28.135 | 7.0 | ML | 1.3 | Akdeniz – [61.60 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-03-09 07:34:55 | 40.17861 | 31.75556 | 6.95 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-03-09 06:57:14 | 37.50056 | 36.31972 | 10.34 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 06:41:33 | 38.09389 | 38.4925 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-09 06:37:17 | 37.14278 | 28.85306 | 6.88 | ML | 1.0 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-03-09 06:29:35 | 39.09083 | 28.14167 | 12.4 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-03-09 06:20:45 | 38.07583 | 38.49167 | 7.52 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-09 06:11:44 | 37.33944 | 37.0275 | 6.9 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 05:40:14 | 39.8025 | 39.07056 | 15.62 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-03-09 05:38:42 | 35.225 | 27.07083 | 7.0 | ML | 2.1 | Akdeniz – [166.54 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-09 05:24:56 | 37.68111 | 35.05028 | 7.0 | ML | 1.4 | Çamardı (Niğde) | Detay |
2025-03-09 05:20:30 | 36.70583 | 25.67389 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-09 05:19:40 | 39.44083 | 37.32056 | 7.0 | ML | 1.3 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-03-09 04:58:46 | 38.13639 | 37.82389 | 7.0 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-03-09 04:44:32 | 38.22306 | 38.68056 | 7.63 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-09 04:35:57 | 35.17583 | 28.88944 | 31.06 | ML | 3.9 | Akdeniz – [128.06 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-03-09 04:13:49 | 36.13722 | 32.27 | 15.75 | ML | 1.4 | Akdeniz – [12.54 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2025-03-09 04:08:56 | 38.58944 | 39.63139 | 18.04 | ML | 2.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
2025-03-09 03:57:15 | 38.30417 | 38.21167 | 7.01 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-09 03:57:06 | 37.15778 | 28.55333 | 6.97 | ML | 1.3 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-03-09 02:36:59 | 37.33083 | 37.02611 | 9.36 | ML | 0.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 02:32:00 | 37.29833 | 37.04389 | 7.0 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 02:16:07 | 38.87361 | 43.56556 | 10.13 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-03-09 01:53:36 | 38.2925 | 38.74472 | 7.02 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-03-09 01:32:41 | 37.28528 | 36.95972 | 9.27 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-03-09 01:25:47 | 38.22917 | 38.14111 | 7.21 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-09 01:04:02 | 39.08833 | 34.61694 | 11.18 | ML | 1.5 | Hacıbektaş (Nevşehir) | Detay |
2025-03-09 01:02:21 | 35.57556 | 27.07944 | 8.05 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [128.49 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-09 00:51:11 | 37.81417 | 36.27 | 7.08 | ML | 2.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-09 00:45:56 | 39.44333 | 37.35472 | 7.15 | ML | 1.3 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-03-09 00:08:27 | 40.75278 | 28.68556 | 7.57 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [23.96 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2025-03-09 00:00:31 | 35.37222 | 27.525 | 11.96 | ML | 2.0 | Akdeniz – [146.88 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-08 23:55:54 | 36.57306 | 25.5075 | 7.0 | ML | 3.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-08 23:34:44 | 37.15556 | 39.09083 | 8.71 | ML | 1.2 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-03-08 23:17:56 | 40.86333 | 31.72167 | 8.35 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-03-08 23:16:48 | 38.09806 | 36.99389 | 12.52 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-08 23:15:26 | 39.50278 | 28.02 | 14.26 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 23:06:41 | 38.92111 | 31.45194 | 6.87 | ML | 1.1 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-03-08 23:05:50 | 36.88667 | 29.10306 | 7.58 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-03-08 22:59:22 | 38.44333 | 38.04 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-03-08 22:43:19 | 37.57056 | 37.43806 | 6.96 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-08 22:04:14 | 37.91944 | 26.42028 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [36.24 km] Urla (İzmir) | Detay |
2025-03-08 22:00:21 | 38.72722 | 43.35944 | 7.0 | ML | 1.3 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-03-08 21:28:26 | 39.76806 | 27.87306 | 14.73 | ML | 2.7 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 20:43:11 | 39.92 | 38.66944 | 7.0 | ML | 1.3 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2025-03-08 20:10:45 | 35.72528 | 31.56944 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz – [88.12 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2025-03-08 20:05:17 | 39.23278 | 27.26722 | 6.99 | ML | 1.1 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-03-08 19:29:33 | 38.17389 | 37.83028 | 7.15 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-03-08 19:25:08 | 38.55611 | 30.31333 | 6.9 | ML | 1.8 | Sandıklı (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-03-08 18:56:16 | 37.26528 | 36.95278 | 10.05 | ML | 3.9 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-03-08 18:53:23 | 39.50972 | 28.17944 | 6.93 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 18:49:17 | 39.48778 | 28.17722 | 7.02 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 18:43:45 | 37.13333 | 28.765 | 7.11 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-03-08 18:35:33 | 39.25944 | 29.285 | 6.66 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-03-08 18:30:30 | 38.3425 | 38.8225 | 7.02 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-03-08 18:13:48 | 40.96139 | 44.29361 | 6.78 | ML | 1.7 | Lori (Ermenistan) – [54.28 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-03-08 18:09:51 | 40.50194 | 35.38722 | 6.98 | ML | 1.0 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
2025-03-08 14:57:41 | 38.72778 | 43.31944 | 7.06 | ML | 2.2 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-03-08 14:56:43 | 37.65306 | 29.60417 | 7.0 | ML | 1.3 | Çardak (Denizli) | Detay |
2025-03-08 14:52:37 | 38.71667 | 43.35194 | 7.13 | ML | 2.2 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-03-08 14:28:28 | 42.51306 | 45.095 | 15.17 | MW | 3.9 | Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) | Detay |
2025-03-08 14:18:16 | 39.34222 | 29.28861 | 7.0 | ML | 1.8 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-03-08 13:58:53 | 38.06889 | 37.03556 | 6.55 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-08 13:10:22 | 39.09528 | 34.62028 | 7.0 | ML | 2.4 | Hacıbektaş (Nevşehir) | Detay |
2025-03-08 12:42:46 | 37.87222 | 38.27639 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-03-08 12:35:25 | 39.76778 | 27.87611 | 10.67 | ML | 1.6 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 12:09:34 | 39.77444 | 27.895 | 6.27 | ML | 1.7 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 12:06:54 | 39.78222 | 27.88667 | 11.5 | ML | 2.3 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 11:56:49 | 39.77972 | 27.85722 | 10.09 | ML | 2.4 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 11:20:17 | 40.60194 | 28.89139 | 7.0 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [02.99 km] Çınarcık (Yalova) | Detay |
2025-03-08 09:58:50 | 40.04333 | 27.865 | 10.41 | ML | 1.5 | Manyas (Balıkesir) | Detay |
2025-03-08 09:31:54 | 41.02111 | 44.28611 | 4.77 | ML | 3.0 | Lori (Ermenistan) – [55.19 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-03-08 09:29:57 | 37.00278 | 29.14583 | 7.0 | ML | 3.1 | Çameli (Denizli) | Detay |
2025-03-08 08:52:32 | 39.95583 | 26.85611 | 7.0 | ML | 2.5 | Çan (Çanakkale) | Detay |
2025-03-08 08:28:46 | 36.07361 | 27.66583 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [70.17 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-08 08:26:58 | 40.92778 | 44.1575 | 12.21 | MW | 4.6 | Lori (Ermenistan) – [42.39 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-03-08 08:02:12 | 38.30111 | 26.0175 | 7.01 | ML | 1.8 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [20.74 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-03-08 07:47:00 | 42.66806 | 36.37889 | 27.79 | ML | 2.7 | Karadeniz – [111.18 km] Bafra (Samsun) | Detay |
2025-03-08 07:44:40 | 42.70528 | 36.21167 | 6.63 | ML | 3.0 | Karadeniz – [111.77 km] Bafra (Samsun) | Detay |
2025-03-08 07:16:08 | 40.11083 | 25.46833 | 24.13 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [20.47 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
Share this content:
Yorum gönder